Nhọrọ kachasị mma maka ịkwọ ụgbọ mmiri dị ka ezinụlọ, nwere ọtụtụ nkọwa na-eme ka ihe dị n'otu na nke dị oke nchebe.Oche abụọ bara uru nke nwere oghere ga-enyere anyị aka ịnyagharị n'oche dị mma ma chekwaa nke ọma.
Nhọrọ, ọ ga-ekwe omume ịwụnye ski bar maka ndị chọrọ ịmalite na egwuregwu a.Ihe mkpuchi ụta na-enye nnukwu ikike nchekwa, nke nhọrọ, ị nwere ike itinye akwa matraasi ma gbanwee ya ka ọ bụrụ oche dị mma.
Isi ihe:
+ Deep-V aluminum hull
+ Mehler Valmex PVC ma ọ bụ Hypalon Orca akwa ụlọ ikuku
Aluminom-hull RIB "DOLPHIN H":
Nlereanya | Ogologo oge niile (CM) | Mkpokọta Obosara (CM) | Ogologo ime (CM) | N'ime obosara (CM) | TUBE dayameta (CM) | Mba.Nke Ụlọ | Arọ Ụba (KG) | IKE MAX (HP) | Ibu ibu (KG) | Onye kacha |
DOLPHIN 320 (H) | 320 | 170 | 240 | 83 | 35/42 | 3 | 65 | 20 | 550 | 5 |
DOLPHIN 360 (H) | 360 | 174 | 284 | 83 | 38/44 | 3 | 89 | 25 | 630 | 6 |
DOLPHIN 380 (H) | 380 | 190 | 293 | 95 | 40/46 | 3 | 92 | 30 | 750 | 7 |
DOLPHIN 420 (H) | 420 | 200 | 309 | 104 | 40/46 | 4 | 113 | 40 | 840 | 8 |
DOLPHIN 460 (H) | 460 | 210 | 365 | 111 | 41/47 | 5 | 255 | 50 | 805 | 9 |
Model nwere * bụ CE na UKCA asambodo
oche mgbochi skid
Ụta nzọụkwụ
Oghere aluminom
Mgbapu ụkwụ
Ngwa ndozi
Aluminom oche
Console
oche
Jockey console & oche
Ọnụ ego EVA
mkpuchi ụgbọ mmiri
Aluminom Arịlịka
Nkushi
Arch